特性:
| 操作速度 | 0.01mm至1cm/s | |
| 動作頻率 | 機械 | 240次/分 |
| 電氣 | 20次/分 | |
| 壽命 | 機械 | 2000000次 |
| 電氣 | 500000次 | |
| 沖擊 | 耐久 | 1000m/Sec2(100G'S) |
| 誤動作 | 300m/Sec2(30G'S) | |
| 震動 | 誤動作 | 10~55HZ 復振幅1.5mm |
| 接觸電阻 | 15mΩ以下(初期值) | |
| 絕緣電阻 | 500VDC電壓下,100MΩ以上 | |
| 耐電壓 | 非連續(xù)端子間1000VAC,50/60Hz持續(xù)1分鐘.載電流和無載電流零件間,端子和接地之 2000VAC,50/60HZ持續(xù)1分鐘,無短路,破壞,燒毀等異常現象間 | |
| 周圍溫度 | 泛用型:-25℃~+80℃(但不結冰) | |
| 密封型:-15℃~+80℃(但不結冰) | ||
| 周圍濕度 | 泛用型:85%RH以下 | |
| 密封型:95%RH以下 | ||
| 保護構造 | 泛用型:IP00 | |
| 密封型:IP62 | ||


<
<
<
<
